Суммарный набор высоты формируется по всем видам занятий.
2025 год
МУЖЧИНЫ
Место | Фаилия | Имя | Высота, м | Профиль Strava |
---|---|---|---|---|
1 | Куулар | Денис | 14831 | Профиль |
2 | Елагин | Евгений | 8837 | Профиль |
3 | Серен-Чимит | Кежик | 7148 | Профиль |
4 | Таргын | Аяс | 4664 | Профиль |
5 | Королев | Сергей | 3769 | Профиль |
6 | Суворин | Михаил | 3679 | Профиль |
7 | Konev | Andrey | 3482 | Профиль |
8 | Соколов | Дмитрий | 2854 | Профиль |
9 | Кудрин | Илья | 2614 | Профиль |
10 | Петров | Валера | 2424 | Профиль |
11 | Kolomin | Artem | 2419 | Профиль |
12 | Кузнецов | Николай | 937 | Профиль |
13 | Неумержицкий | Александр | 79 | Профиль |
14 | Zaborovskiy | Igor | 0 | Профиль |
15 | Иванов | Иван | 0 | Профиль |
16 | Duger | Belek | 0 | Профиль |
17 | Kyzyl-ool | Alexander | 0 | Профиль |
18 | Жуков | Рома | 0 | Профиль |
ЖЕНЩИНЫ
Место | Фаилия | Имя | Высота, м | Профиль Strava |
---|---|---|---|---|
1 | Пахомова | Елена | 9312 | Профиль |
2 | Кызласова | Кристина | 4469 | Профиль |
3 | Першикова | Ксения | 1973 | Профиль |
4 | Ли | Виктория | 1938 | Профиль |
5 | Котельникова | Светлана | 444 | Профиль |
6 | Хаак | Анай | 0 | Профиль |
7 | Bimba | Оэлун | 0 | Профиль |
8 | Чечен | Алдынай | 0 | Профиль |